销售电话:13301103058
首 页 公司简介 最新动态 行业新闻 产品展示 售后服务 网上订购 商务留言 联系我们
折弯机系列
剪板机系列
联合冲剪机
四柱液压机
冲床系列
卷板机系列
刀具模具系列
其他系列产品
·剪板机的安全技术...  2011-6-15
·公司生产的剪板机...  2011-6-15
·剪板机试机前准备...  2011-6-15
·如何更好的使用数...  2011-6-15
·剪板机维护保养的...  2011-6-15
·中国数控机床行业...  2008-6-30
·数控机床:发展制...  2008-6-30
·“世界级”机床引...  2008-6-30
·大隈推出两款新型...  2008-6-30
·中国机床业高度成...  2008-6-30
·吴柏林:欧洲展上...  2008-6-30
·国内首台新一代并...  2008-6-30
·沈阳机床否极泰来...  2008-6-30
·加快我国数控系统...  2008-6-30
 
QC11K系列数控液压闸式剪板机  
 
   
Model 型号 Cutting thickness可剪板厚(mm) Cutting width 可剪板宽(mm) Strokes Number行程次数(time/min) Travel of backguge 后挡料行程距离(mm) Rake angle 剪切角度(0) Throat Depth喉口深度(mm) Main Motor 主电机功率(kw) Weight 机器重量(t) Qverall Dimenesions 外形尺寸L*W*H (mm)
6*2500 6 2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 6.5 3030*2075*1920
6*3200 6 3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 7.2 3730*3075*1920
6*4000 6 4000 10-25 20-800 0.5-1.5 100 7.5 8.5 4530*2075*2080
6*5000 6 5000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 7.5 13 5530*2075*2310
6*6000 6 6000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 11 16 6530*2075*2830
7*7000 7 7000 6-15 20-800 0.5-1.5 100 11 21 7530*2075*2830
8*2500 8 2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 7 3040*2075*1920
8*3200 8 3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 8.1 4080*2075*1920
12*2500 12 2500 6-20 20-800 05-2 100 18.5 11 3110*2575*2210
12*3200 12 3200 6-20 20-800 05-2 100 18.5 15 3810*2575*2420
12*4000 12 4000 6-20 20-800 05-2 100 18.5 17 4610*2575*2530
13*8000 13 8000 4-15 20-800 05-2 500 30*2 5200 8600*2900*3100
16*2500 16 2500 5-15 20-800 05-2.5 100 18.5 13 3130*2655*2200
16*4000 16 4000 5-15 20-800 05-2.5 100 18.5 19 4630*2655*2570
20*2500 20 2500 5-15 30-800 05-3 100 22 15 3160*2855*2300
20*4000 20 4000 4-15 30-800 05-3 100 37 23 4660*2855*2520
25*2500 25 2500 4-15 40-800 05-3.5 100 37 19 3160*2900*2700

 

友情链接: